ALSACE | ||||
Pinot Noir |
2016 | Geschikt | 50 eur | |
Pinot Noir | 2019 | Schueller | 75 eur | |
Loulou ( Pinot noir et gris) | 2018 | Julien Meyer | 40 eur | |
JURA / SAVOIE | ||||
Les Challasses (Poulsard) |
2018 | Ganevat | 120 eur | |
Enfant Terrible (Poulsard) | 2019 | Ganevat | 135 eur | |
Enfant Terrible (Poulsard) | 2018 | Ganevat | 150 eur | |
Les Corvées ( Trousseau) | 2019 | Ganevat | 160 eur | |
Les Grandes Teppes (Pinot Noir) | 2019 | Ganevat | 150 eur | |
Julien Billat (Pinot Noir) | 2019 | Ganevat | 165 eur | |
Plein Sud (Trousseau) | 2019 | Ganevat | 120 eur | |
La Bibine (Syrah) Magnum | Ganevat | 180 eur | ||
Rota Gamète Jéroboam (Gamay) | 2018 | Ganevat | 500 eur | |
De Toute Beauté (Gamay de Fleuri, Pinot Noir) | Ganevat | 105 eur | ||
De Toute Beauté Magnum | Ganevat | 225 eur | ||
La Croix des Batailles (Gamay+vieux cépages) | Ganevat | 99 eur | ||
J'en Veux Encore !!! (Gamay, Trousseau) | Ganevat | 105 eur | ||
Cuvée Madelon (Gamay, Trousseau) | Ganevat | 90 eur | ||
Cuvée Madelon (Gamay, Trousseau) Magnum | Ganevat | 210 eur | ||
Poulprix ( Gamay, Savagnin) | Ganevat | 90 eur | ||
Poulprix ( Gamay, Savagnin) | Ganevat | 210 eur | ||
Aux Perrières (Pinot Noir) Magnum | 2018 | Nicolas Jacob | 150 eur | |
Arbois Pupillin ( Poulsard) | 2018 | P.Overnoy | 320 eur | |
LOIRE | ||||
Cheverny |
2019 | H Villemade | 33 eur | |
Chinon Vieilles Vignes | 2015 | Philippe Alliet | 50 eur | |
Chinon Coteau de Noiré | 2018 | Philippe Alliet | 75 eur | |
Domaine Saint Nicolas Reflets Fiefs Vendéens | 2019 | Th. Michon | 40 eur | |
Hanami (Saumur) | 2016 | Bobinet | 35 eur | |
Amatéüs Bobi Magnum | 2014 | Bobinet | 90 eur | |
Echalier (Saumur) | 2014 | Bobinet | 60 eur | |
Incrédule | Chaffardon | 40 eur | ||
Les Vrilles | 2014 | Bernaudeau | 180 eur | |
Ancestral (Côt,Gamay,Gascon) | 2017 | Julien Courtois | 65 eur | |
Éléménts (Gamay) | 2017 | Julien Courtois | 55 eur | |
Bourgueil, Avis de Vin Fort (Cabernet Franc) | 2020 | Domaine Breton | 30 eur | |
Bourgueil, Trinch (Cabernet Franc) | 2020 | Domaine Breton | 30 eur | |
Bourgueil, La Dilettante (Cabernet Franc) | 2020 | Domaine Breton | 35 eur | |
Bourgeuil, Clos Sénéchal (Cabernet Franc) | 2018 | Domaine Breton | 45 eur | |
Bourgueil, Nuits d'Ivresse (Cabernet Franc) | 2019 | Domaine Breton | 40 eur | |
BEAUJOLAIS | ||||
Beaujolais Village Vieilles Vignes |
2020 | Lapalu | 35 eur | |
Beaujolais Village Tentation | 2020 | Lapalu | 35 eur | |
Beaujolais Village Tentation Magnum | 2019 | Lapalu | 80 eur | |
Pinot Noir | 2020 | Lapalu | 60 eur | |
Pinot Noir Magnum | 2018 | Lapalu | 115 eur | |
Brouilly Vieilles Vignes | 2020 | Lapalu | 50 eur | |
Brouilly Vieilles Vignes Magnum | 2019 | Lapalu | 110 eur | |
Brouilly Croix des Rameaux | 2019 | Lapalu | 55 eur | |
Brouilly Croix des Rameaux Magnum | 2018 | Lapalu | 115 eur | |
Brouilly Cuvée des Fous | 2018 | Lapalu | 65 eur | |
Brouilly Alma mater | 2019 | Lapalu | 65 eur | |
Brouilly Eau Forte | 2019 | Lapalu | 57 eur | |
Brouilly Eau Forte Magnum | 2019 | Lapalu | 120 eur | |
Fleurie | 2019 | Y.Métras | 75 eur | |
Morgon Côte de Py | 2018 | Foillard | 60 eur | |
Morgon Côte de Py | 2018 | M.Lapierre | 50 eur | |
BOURGOGNE | ||||
Mâcon, Sélection Massale |
2017 | Julien Guillot | 50 eur | |
Mâcon | 2017 | Julien Guillot | 50 eur | |
Haute Côte de Nuits | 2017 | Dom. Giboulot | 55 eur | |
Givry Champ Nalot | 2019 | Parize | 55 eur | |
Volnay Taillepieds | 2011 | Roblet- Monnot | 220 eur | |
Volnay Taillepieds | 2017 | Roblet- Monnot | 235 eur | |
Volnay Saint-Francois | 2011 | Roblet- Monnot | 100 eur | |
Volnay Saint-Francois | 2017 | Roblet- Monnot | 115 eur | |
Pommard | 2017 | Roblet- Monnot | 120 eur | |
Volnay Brouillard | 2017 | Roblet- Monnot | 180 eur | |
Monthelie | 2017 | Sarnin--Berrux | 80 eur | |
Beaune | 2014 | Sarnin--Berrux | 100 eur | |
Volnay | 2017 | Sarnin--Berrux | 115 eur | |
Morey-Saint-Denis "Très Girard" | 2016 | Cécile Tremblay | 350 eur | |
Morey-Saint-Denis "Très Girard" | 2018 | Cécile Tremblay | 300 eur | |
Morey-Saint-Denis "Très Girard" | 2019 | Cécile Tremblay | 350 eur | |
Pinot Noir | 2019 | Cécile Tremblay | 120 eur | |
Chambolle-Musigny, Les Cabottes | 2019 | Cécile Tremblay | 280 eur | |
Chambolle-Musigny, Les Feusselottes | 2019 | Cécile Tremblay | 550 eur | |
Vosne Romanée | 2019 | Cécile Tremblay | 300 eur | |
Vosne Romanée, Beaumont | 2019 | Cécile Tremblay | 600 eur | |
Chapelle-Chambertin | 2019 | Cécile Tremblay | 900 eur | |
Échezeaux | 2019 | Cécile Tremblay | 950 eur | |
BORDEAUX |
||||
Riou de Thaillas Grand Cru |
2017 | J.Dubech | 55 eur | |
Fronsac Château des 3 Seigneurs | 2015 | J.Dubech | 38 eur | |
Château des Luciolles | 2016 | J.Dubech | 35 eur | |
L'Enclos St Louis. Canon Fronsac | 2017 | J.Dubech | 45 eur | |
Château Roc de Cambes. Côte de Bourg | 2008 | Fr. Mitjavile | 125 eur | |
LANGUEDOC | ||||
La Tranchée |
2016 | Yoyo | 60 eur | |
Akoibon | 2016 | Yoyo | 55 eur | |
La Vigne Haute | 2017 | |||
Léon Barral | 90 eur | |||
Faugères Jadis | 2017 | |||
Léon Barral | 130 eur | |||
RHONE | ||||
Côtes du Ventoux |
||||
Le Retour | 2020 | Mur Mur Ium | 30 eur | |
Grenache Grandiose | 2019 | Mur Mur Ium | 38 eur | |
Cuvée Anne | 2019 | Mur Mur Ium | 39 eur | |
Syrah Sublime | 2014 | Mur Mur Ium | 40 eur | |
Extrème | 2014 | Mur Mur Ium | 45 eur | |
Villages | ||||
Poignée de raisin | 2019 | Gramenon | 40 eur | |
Sierra du sud | 2019 | Gramenon | 50 eur | |
La Sagesse | 2018 | Gramenon | 55 eur | |
La Mémé ( limité) | 2018 | Gramenon | 95 eur | |
A Pascal S magnum | 2019 | Gramenon | 165 eur | |
Contre Couleur | 2019 | Gramenon | 50 eur | |
Contre Couleur magnum | 2019 | Gramenon | 120 eur | |
L'Émouvante | 2019 | Gramenon | 50 eur | |
L'Émouvante magnum | 2019 | Gramenon | 120 eur | |
La Papesse | 2019 | Gramenon | 55 eur | |
La Papesse magnum | 2019 | Gramenon | 125 eur | |
La Sagesse | 2019 | Gramenon | 55 eur | |
La Sagesse magnum | 2019 | Gramenon | 110 eur | |
Quartz | 2018 | Clos des cailloux | 50 eur | |
Prémices | 2019 | La Roche Buissière | 35 eur | |
Côtes du Rhone | 2016 | Charvin | 45 eur | |
Châteauneuf du Pape | ||||
Châteauneuf Clos st Jean | 2017 | Clos Saint Jean | 110 eur | |
Châteauneuf | 2015 | Pégau | 180 eur | |
Côtes du Rhône Nord | ||||
St Joseph 350m domaine les Bruyères | 2018 | David Reynaud | 60 eur | |
Domaine du Coulet Brise Cailloux | 2018 | M. Barret | 115 eur | |
Côte rôtie | 2018 | Maison Stephan | 110 eur | |
Baux de Provence | ||||
Domaine de Trevallon | 2009 | Domaine de Trevallon | 200 eur | |
Domaine de Trevallon | 2017 | Domaine de Trevallon | 150 eur | |
Milan SX | Milan | 50 eur | ||
Espagne / Italie | ||||
Damana Crianza |
2016 | Tabula | 45 eur | |
Rioja Crianza | 2016 | Aradon | 35 eur | |
Li Velli Primonero Negroamaro | 2020 | Falvo | 35 eur | |
FARA Montepulciano d Abruzzo | 2018 | Fabulas | 25 eur | |
Ricamo, Perricone, Sicile | 2017 | Marino Abate | 45 eur | |