ALSACE | ||||
Riesling |
2018+2019 | Geschickt | 40 eur | |
Gewurtstraminer | 2019 | Schueller | 55 eur | |
Pinot Gris | 2019 | Schueller | 60 eur | |
Pinot Gris Roche Calcaire | 2016 | Zind-Humbrecht | 50 eur | |
JURA | ||||
Vin de Paille 0,375 (Chardonnay, S.,P.) |
2002 | Ganevat | 120 eur | |
Vieux macvin du Jura (Chardonnay, S.) |
Ganevat | 120 eur | ||
Survivant ( Chardonnay) | 2017 | Ganevat | 210 eur | |
Les Chamois du Paradis (Chardonnay) | 2016 | Ganevat | 225 eur | |
Savagnin Antide | 2016 | Ganevat | 255 eur | |
Grusse Billat (Chardonnay) | 2016 | Ganevat | 165 eur | |
Les Dévoilées (Chardonnay) | 2012 | Ganevat | 270 eur | |
La Gravière (Chardonnay) | 2018 | Ganevat | 120 eur | |
Là-bas Chardonnay) Magnum | 2017 | Nicolas Jacob | 150 eur | |
Château-Chalon (Savagnin) | 2002 | Berthet-Bondet | 100 eur | |
Vin de Paille 0,375 (Chardonnay, S.,P.) | 2008 | Berthet-Bondet | 80 eur | |
Château-Chalon ( Savagnin) | 2010 | G. Rizzi | 100 eur | |
LOIRE | ||||
Silex Pouilly Fumé |
2018 | Veneau | 40 eur | |
Pierre Précieuse Magnum | 2014 | A. Bain | 90 eur | |
Haut des Clous, Fiefs Vendéens | 2018 | Michon | 60 eur | |
Sauvignon | 2019 | H.Villemade | 40 eur | |
Trinqu'Âmes | 2019 | La Grange Tiphaine | 30 eur | |
Bel Air | 2019 | La Grange Tiphaine | 40 eur | |
Clef de Sol | 2018 | La Grange Tiphaine | 50 eur | |
Les Terres Blanches | 2014 | Bernaudeau | 250 eur | |
Les Onglés | 2014 | Bernaudeau | 250 eur | |
Les Nourissons | 2014 | Bernaudeau | 310 eur | |
Les Pierres Rousses ( Vouvray, Chenin Blanc) | 2019 | Domaine Breton | 40 eur | |
SAVOIE | ||||
Pur Jus Altesse |
Belluard | 65 eur | ||
Pur Jus Gringet | Belluard | 65 eur | ||
BOURGOGNE | ||||
Bourgogne |
2016 | Sarnin-Berrux | 60 eur | |
Bourgogne | 2017 | Sarnin-Berrux | 50 eur | |
Saint-Romain | 2015 | Sarnin-Berrux | 85 eur | |
Beaune | 2015 | Sarnin-Berrux | 90 eur | |
Les Riaux | 2017 | Renaud Boyer | 60 eur | |
Hautes Côtes de Beaune | 2018 | E.Sauzet | 100 eur | |
MÂCON / BEAUJOLAIS | ||||
Mâcon Solutré |
2019 | N.Ferrand | 40 eur | |
Mâcon Chaintré | 2016 | Valette | 60 eur | |
Beaujolais Blanc | 2020 | Lapalu | 40 eur | |
CHABLIS | ||||
Vendangeur Masqué |
2019 | de Moor | 60 eur | |
L'Humeur du Temps | 2018 | de Moor | 75 eur | |
CÔTES DU VENTOUX | ||||
Retour Blanc |
2019 | Mur Mur Ium | 30 eur | |
Viognier | 2020 | Mur Mur Ium | 35 eur | |
Roussanne | 2014 | Mur Mur Ium | 50 eur | |
Rosé | 2020 | Mur Mur Ium | 25 eur | |
Other regions ( Italy, Spain,...) |
||||
Ricamo Inzolia, Sicile |
2018 | Marino Abate | 40 eur | |